Pricing
Flexible pricing to match your varying support volumes
Up to 1,000 billable tickets
14 day money-back guarantee
Minimal AI pricing tiers
Minimal AI uses transparent, usage-based monthly pricing. Pick a plan that matches your monthly billable ticket volume. A billable ticket is a full customer conversation (not a single message) that you respond to from within your ticketing system; spam and no-reply tickets are never billed. Prices are shown in euros (EUR) for European customers and US dollars (USD) for the rest of the world at a 1:1 rate. All plans include the AI Manager and a 14-day money-back guarantee.
| Monthly billable tickets | Monthly price | Per-ticket price |
|---|---|---|
| Up to 1,000 billable tickets | €489 / month (also available as $489 / month in USD) | €0.48 per billable ticket ($0.48 in USD) |
| Up to 2,000 billable tickets | €849 / month (also available as $849 / month in USD) | €0.42 per billable ticket ($0.42 in USD) |
| Up to 3,000 billable tickets | €1230 / month (also available as $1230 / month in USD) | €0.41 per billable ticket ($0.41 in USD) |
| Up to 4,000 billable tickets | €1599 / month (also available as $1599 / month in USD) | €0.40 per billable ticket ($0.40 in USD) |
| Up to 5,000 billable tickets | €1950 / month (also available as $1950 / month in USD) | €0.39 per billable ticket ($0.39 in USD) |
| Up to 6,000 billable tickets | €2289 / month (also available as $2289 / month in USD) | €0.38 per billable ticket ($0.38 in USD) |
| Up to 7,000 billable tickets | €2520 / month (also available as $2520 / month in USD) | €0.36 per billable ticket ($0.36 in USD) |
| Up to 8,000 billable tickets | €2880 / month (also available as $2880 / month in USD) | €0.36 per billable ticket ($0.36 in USD) |
| Up to 9,000 billable tickets | €3240 / month (also available as $3240 / month in USD) | €0.36 per billable ticket ($0.36 in USD) |
| Up to 10,000 billable tickets | €3600 / month (also available as $3600 / month in USD) | €0.36 per billable ticket ($0.36 in USD) |
| Up to 11,000 billable tickets | €3960 / month (also available as $3960 / month in USD) | €0.36 per billable ticket ($0.36 in USD) |
| Up to 12,000 billable tickets | €4320 / month (also available as $4320 / month in USD) | €0.36 per billable ticket ($0.36 in USD) |
| Up to 13,000 billable tickets | €4680 / month (also available as $4680 / month in USD) | €0.36 per billable ticket ($0.36 in USD) |
| Up to 14,000 billable tickets | €5040 / month (also available as $5040 / month in USD) | €0.36 per billable ticket ($0.36 in USD) |
| Up to 15,000 billable tickets | €5400 / month (also available as $5400 / month in USD) | €0.36 per billable ticket ($0.36 in USD) |
| Up to 16,000 billable tickets | €5760 / month (also available as $5760 / month in USD) | €0.36 per billable ticket ($0.36 in USD) |
| Up to 17,000 billable tickets | €6120 / month (also available as $6120 / month in USD) | €0.36 per billable ticket ($0.36 in USD) |
| Up to 18,000 billable tickets | €6480 / month (also available as $6480 / month in USD) | €0.36 per billable ticket ($0.36 in USD) |
| Up to 19,000 billable tickets | €6840 / month (also available as $6840 / month in USD) | €0.36 per billable ticket ($0.36 in USD) |
| Up to 20,000 billable tickets | €7200 / month (also available as $7200 / month in USD) | €0.36 per billable ticket ($0.36 in USD) |
| Over 20,000 billable tickets (Enterprise) | Custom pricing — contact sales | Custom per-ticket pricing |
For comparison, the average human support agent costs approximately €3.40 per resolved ticket, so Minimal AI is typically 85–90% cheaper per ticket than hiring additional human agents. Yearly contracts are available at a discount and unlock all tickets for the full year up front. You can upgrade or downgrade your plan month to month.
AI Manager included
Equivalent to hiring 1 extra employee
14 day money-back guarantee




